名古屋EJFゲームよもやまカタログ あ-お
あ か さ た な は ま や らわ 英数 [戻る] |
通販OK! ゲームストア・バネスト |
索引 | 日本名 | 原題 | メーカー | 作者 | 人数 | 時間 | 難易度 | 解説 |
あ | アースクエイク | Earthquake | Wizards of the coast | M.Eriott | 2-4 | 20 | 2 | |
アイアン・ドラゴン | Iron dragon | Mayfair | D.Bromley, T.Wham | 2-6 | 180 | 5 | ||
アイアン・ホース (メトロ) |
Iron horse, Metro |
db/Iron Horse, Queen/Metro |
D.Henn | 2-6 | 60 | 3 | ||
あいうえおプラス | AIUEO plus | Gakken | -- | 2-5 | 30 | 2 | ||
アイスクリーム | Ice Cream | Face2Face | J.H.Huber | 3-5 | 20 | 2 | ||
アイスハウス | Icehouse | Looney Labs | A.Looney | -- | -- | 3 | ||
アイバンホ | Ivanhoe | GMT | R.Knizia | 3-5 | 30 | 3 | ||
アウトドア・サバイバル | Outddor suvival | Avalon Hill | -- | 2-4 | 60 | 3 | ||
アカバ | Akaba | Haba | -- | 2-4 | 30 | 2 | ||
赤箱ニムト | Hornochsen! | Amigo | W.Kramer | 2-6 | 30 | 2 | ||
アウスゲブレムスト | Ausgebremst | ASS | W.Riedesser | 3-6 | 90 | 3 | ||
アウスライセル | Der Ausreisser | FX(FX Schmid) | P.Jacquot | 2-6 | 30 | 2 | ||
アウトポスト | Outpost | Timjim/Prism | T.Moore,J.Hlavaty | 3-8 | 180 | 4 | ||
アウフ・アクセ | Auf achse | FX(FX Schmid) | W.Kramer | 2-6 | 75 | 3 | ||
アウフ・アクセ・カードゲーム | Auf achse das Kartenspiele | FX(FX Schmid) | W.Kramer | 2-6 | 60 | 3 | ||
青冠 | Aokammuri | (Hyakunin-isshu) | -- | 4 | 45 | 2 | ||
蒼き伝説シュート!スーパーシミュレーションサッカー | Youth legend Shoot! Super simulation soccer |
Bandai | -- | 2 | -- | 2 | ||
アーク | Arche opti mix | Doris & Frank | F.Nestel | 3-5 | 45 | 3 | ||
アクアダクト | Aquadukt | Schmidt | B.Weber | 2-4 | 45 | 3 | ||
アクエリアス | Aquarius | Looney Lab. | A.Looney | 2-5 | 20 | 1 | ||
アクエリアンエイジ | Aquarian age | Broccoli | M.Nakai, T.Kida | 2+ | 30 | 3 | ||
アクシス&アライズ | Axis & Allies | Milton Bradley | -- | 2-5 | 240 | 4 | ||
アクティビティ | Activity | Piatnik | Catty, Fuehrer | 3-16 | 60 | 3 | ||
アクワイア | Acquire | Avalon Hill | S.Sackson | 3-6 | 90 | 4 | ||
アゴラ | Agora | Cheapass | J.Ernest | 2-4 | 15 | 2 | ||
朝まで総選挙 | Asamade sousenkyo | Omochabako | Sato | 3-5 | 30 | 3 | ||
アステカ | Azteca | Tilsit | P.Bernard | 3-4 | 150 | 4 | ||
アステロイド | Asteroid | GDW, Kokusai Tsuushinsha | -- | 2 | 180 | 4 | ||
アタック | Attacke! | FX Schmid/Attacke! | R.Knizia | 3-5 | 30 | 3 | ||
アタック(イーグルゲームズ) | Attack | Eagle | -- | 2-6 | 210 | 4 | ||
あたしら鶏だけ | Nobody but us chickens | Dirt devil | K.G.Nuun | 3-6 | 20 | 2 | ||
あたまいくつ? | What's that on my head? | Creative Therapeutics | R.A.Gardner, R.Abbott | 3-6 | 45 | 3 | ||
アダムとイブ | Adam & Eva | Ravensburger | A.Weisseburm | 2 | 30 | 2 | ||
アッティカ | Attika | Hans im Gluck | M-A.C.Merkle | 2-4 | 60 | 3 | ||
アッティラ | Atiila | Hans im Gluck | K-H.Schmiel | 2-5 | 45 | 3 | ||
アッフェンラッフェン | Affen Raffen | Goldsieber | M.Schahat | 2-6 | 20 | 2 | ||
アップ・フロント | Up front | Avalon Hill | C.F.Allen | 2+ | 60+ | 4 | ||
アップル・トゥ・アップル | Apples to apples | Out of the box | M.Kirby, M.A.Osterhaus | 4-10 | 45 | 2 | ||
アド・アクタ | Ad acta | Bewitched | A.Meyer | 2-4 | 60 | 3 | ||
アドベンチャー人類、旅立ち | The Settler of Stone Age | Kosmos, Maifair | K.Teuber | 3-4 | 90 | 3 | ||
アドベンチャーワールド | Welt der Abenteuer | Haba | M.Nikisch, W.Dirscherl | 2-4 | ??(Omnibust) | 2 | ||
アトラス&ゼウス | Atlas & Zeus | Euro, Descartes | B.Cathala | 2 | 30 | 3 | ||
アトランティック・スター | Atlantic Star | Queen | D.Henn | 2-6 | 60 | 3 | ||
アトランティック・ストーム | Atlantic storm | Avalon Hill | -- | 3-6 | 60 | 3 | ||
アトランテオン | Atlanteon | Fantasy Flight | R.Knizia | 2 | 45 | 3 | ||
アトリビュート | Attribut | Lookout | M-A.C.Merkle | 3-8 | 30 | 2 | ||
アナクロニズム | Anachronism | Tri King | Michael A. Brown | 2 | -- | 3 | ||
穴掘りモグラ | Die maulwurf company | Ravensburger | V.Gravers | 2-4 | 30 | 2 | ||
アニマルオリンピック | Animal olympics | Ravensburger | U.Schildmeier | 2-4 | 20 | 1 | ||
アニムンサクシスTCG | Animum saxis TCG | Enter Brain, Amada print, Showman's | S.Kiritake, Ingaoubou | 2 | 30 | 4 | ||
あのサルをぶっ飛ばせ | Spank the Monkey | Gigantskop | P.Hansson | 2-6 | -- | 3 | ||
アバロン | abalone | Hasbro | L.Levi, M.Lalet | 2 | 30 | 2 | ||
アバロン(コスモス) | Avalon | Kosmos | L.Colovini | 2 | 45 | 3 | ||
アヒルの水遊び | All my ducks | FX Schmid | S.Rohner, C.Wolf | 2-4 | 15 | 1 | ||
アブ・ディ・ポスト | Ab die post! | Goldsieber | H.U.H.Huber | 3-6 | 30 | 2 | ||
アフリカ | Africa | Goldsieber | R.Knizia | 2-5 | 60 | 3 | ||
アブラカダブラ | Abracadabra | daVinci | D.Di Giorgio, R.Barletta | 2-6 | 40 | 8 | ||
アベ・カエサル | Ave Caesar | Ravensburger | W.Riedesser | 3-6 | 75 | 3 | ||
アホイ | Ahoy | Cwali | C.v.Moorsel | 2-5 | 30 | 2 | ||
アマゾン探検 | Amazonas | Kosmos | S.Dorra | 3-4 | 60 | 3 | ||
アマゾンの生き物 | Coloretto amazonas | Abacus | M.Schacht | 2-4 | 20 | 2 | ||
アムステルダムの商人 | Die Kaufleute von Amsterdam | Jumbo | R.Knizia | 3-5 | 90 | 3 | ||
アムレット | Das Amulett | Goldsieber | A.R.Moon, A.Weissblum | 3-6 | 120 | 4 | ||
アメン・ラー | Amun Re | Hans im gluck | R.Knizia | 3-5 | 90 | 4 | ||
操り人形 | Ohne Furcht und Adel | Hans im Gluck | B.Faidutti | 3-7 | 60 | 3 | ||
アライグマのウイリー | Willy Waschbar | Goldsieber | H.Meister | 2-4 | 30 | 2 | ||
ア・ラ・カルト | A la carte | Moskito | K-H.Schmiel | 3-4 | 30 | 2 | ||
アラベスク | Arabesque | Tsukuda Prammy | -- | 2or4 | 45 | 3 | ||
アリーナマキシムス | Arena Maximus | Fantasy Flight | K.Wilson | 2-5 | 45 | 3 | ||
アリアンロッドRPG | Arianrod RPG | Fujimishobou | T.Kikuchi, FEAR | ?? | ??+gamemaster | 3 | ||
アリバ | Arriba! | Goldsieber | V.U.Yakovenko | 3-8 | 30 | 2 | ||
アリバイ | Alibi | Mayfair | J.Musser, D.Bromley | 3-10 | 75 | 3 | ||
アリババ | Ali Baba | Ravensburger | G.Baars | 2-4 | 30 | 2 | ||
アルカトラズ | Alcatraz | FX(FX Schmid) | B.Weber | 2-4 | 45 | 2 | ||
アル・カボーネ | Al Cabohne | Amigo | U.Rosenberg | 1-2 | 45 | 3 | ||
アルクシステム・ジムリーのC-23 | Arc system Jim Lee's C-23 | Wizards of the coast | C.Corbino, J.Grace, J.Lin | 2 | 15 | 2 | ||
アルゴ | Algo | Gakken | P.Frankle | 2-4 | 30 | 2 | ||
アルシャード | Alshard | Enterbrain FEAR | J.Inoue, T.Endo | ??+Gamemaster | ?? | 3 | ||
アールダラードのキャラバン隊 | Caravans of Ahldarahd | Blindluck Studio | M.Morehead, S.Lininger | 3-5 | 60 | 3 | ||
アルネ | Arne | Arne | A.Lawyer | 2-4 | 60 | 2 | ||
アルハンブラ | Alhanbra | Queen | D.Henn | 2-6 | 60 | 3 | ||
アルマダ | Armada | Euro, Descartes | P.d.Pallieres, P.Pillet | 2-4 | 90 | 3 | ||
アレクサンドロス | Alexandros | Winning Moves | L.Colovini | 2-4 | 45 | 3 | ||
アレ・クラ | Alles Klar | Piatnik | T.Gimmler | 3-5 | 30 | 2 | ||
アロハ | Aloha | Cwali | C.v.Moorsel | 2-5 | 45 | 3 | ||
アン・ギャルド | En garde | Abacus | R.Knizia | 2 | 20 | 2 | ||
アンコールワット | Angkor | Schmidt | K.Happel | 2-4 | 30 | 2 | ||
暗黒の大広間 | Finstere Fluge | 2F | F.Friese | 2-7 | 45 | 3 | ||
アンダー・カバー | Under cover | Ravensburger | W.Kramer | 3-7 | 60 | 2 | ||
アンドロメダ | Andromeda | Abacus | A.R.Moon | 3-5 | 60 | 3 | ||
い | イースター島 | Die Oster insel | Blatz | A.Randolph | 2-4 | 30 | 2 | |
イエス・クライミング | Yes Climbing | Rainbow | Yasutoshi | 3-4 | 30 | 3 | ||
イエローストーン | Yellowstone | Avalon Hill | C.Boyd, E.Boyd, R.Shipley |
2-4 | 90 | 3 | ||
イエローストーン(アミーゴ) | Yellowstone Park | Amigo | U.Rosenberg | 2-5 | 45 | 3 | ||
いかだでゴー | Flosgeht's! | Haba | S.Armbruster | 2-4 | 15 | 2 | ||
イギーポップ | Eierlei | Haba | H.Meister | 2-4 | 10 | 1 | ||
イグルーイグルー | Iglu iglu | Goldsieber | B.Cathala, B.Faidutti | 2-4 | 60 | 3 | ||
遺産相続 | Die Erbraffer | Ravensburger | N.Sewell & J.Shaw | 2-6 | 60 | 3 | ||
イシス&オシリス | Isis Osiris | Goldsieber | M.Schacht | 2-4 | 20 | 2 | ||
イージーカム・イージーゴー | Easy come, Easy go | Out of the Box | R.Knizia | 2-4 | 30 | 2 | ||
イス | Ys | Ystari | C.Demaegd | 3-4 | 90 | 3 | ||
イスパニョーラ | Hispaniola | Pro Ludo | M.Schacht | 3-5 | 60 | 2 | ||
市場のお店 | Auf Heller und Pffening | Hans im Gluck | R.Knizia | 2-4 | 60 | 3 | ||
イッツ・マイン | It's mine! | Winning moves | R.Knizia | 3-5 | 30 | 2 | ||
イデオロギー | Ideology | Z-man | A.Parks | 2-5 | 120 | 3 | ||
稲妻と雷鳴 | Blitz & Donner | Kosmos | R.Borg | 2 | 45 | 3 | ||
頭文字D | Initial D | AEG | -- | 2 | 30 | 2 | ||
イヌイット | Iglu pop | Zoch | H.Meister, K.Zoch | 2-6 | 20 | 2 | ||
犬の生活 | A dog's life | Euro | C.Boelinger | 2-6 | 90 | 3 | ||
犬夜叉アクションカードゲーム | InuYasha Action dice game | Fishtankgames | R.Knizia | 2-4 | 10 | 2 | ||
イマジニフ | Imaginiff | Buffalo | A.Lawson, J.Lawson | 4-6 | 30 | 2 | ||
イメージなに色 | Verflixt bunt | Ravensburger | H.Punke | 3-5 | -- | 2 | ||
イモムシイモムシ(ヴァーミ) | Wurmeln | Venice Connection | A.Randolph | 3-5 | 30 | 2 | ||
イルミナティ | Illuminati | Steve Jackson | S.Jackson | 2-6 | 90 | 4 | ||
イレブンスターズ | Elevenstars | Epoch | M.Maeda | 2 | 20 | 2 | ||
インカ | Inka | Queen | H.Lieske | 2-4 | 45 | 3 | ||
インガ | Inga | Grapac Japan | -- | 2-4 | 45 | 3 | ||
インコグニト | Inkognito | Winning Moves, Milton Bradley | A.Randolph, L.Colovini | 3-4 | 45 | 4 | ||
インコグニト・カードゲーム | Inkolgnikto Cardgame | Abacus, Fantasy Flight | L.Colovini, A.Randolph | 2-5 | 30 | 3 | ||
インシュ | Yinsh | Don & co | K.Burm | 2 | 30 | 3 | ||
インスティンクト | Instinct | Wizards of the coast | Wizards of the coast R&D | 2-5 | 30 | 2 | ||
インターアーバン | Interurban | Winsome | M.Schacht | 3-5 | 60 | 3 | ||
インダス | Indus | Queen | W.Panning | 2-4 | 60 | 3 | ||
インダストリア | Industria | Queen | M.Schacht | 3-4 | 90 | 4 | ||
インタープレイ | Interplay | Shoptaugh | P.Shoptaugh | 2 | 30 | 2 | ||
インテグラリス | Integralis | Sphinx | H.Poehl | 2-4 | 60 | 3 | ||
イントリーゲ | Intrige | FX Schmid | S.Dorra | 3-5 | 60 | 3 | ||
インバース | Inverse | Peri | K.Burm | 2 | 20 | 2 | ||
インペリウム | Imperium | GDW, Command Magazine JP |
M.Miller | 2 | 180+ | 5 | ||
う | ヴァレンシュタイン | Wallenstein | Queen | D.Henn | 3-5 | 120 | 4 | |
ヴァンパイアコネクション | Vampire connection | Sphinx | H.Poehl | 3-5 | 30 | 3 | ||
ヴァンパイア:ザ・マスカレード | Vampire:the Masquerade | White wolf | -- | ?? | ?? | 5 | ||
ヴィゴ | Vigo | Amigo | E.G.Bottcher | 2-6 | 45 | 3 | ||
ウィーケストリンク・1人勝ちの法則 | The Weakest link | BBC, Fuji-TV, Tomy | -- | 2-8 | 60 | 3 | ||
ウィザード | Wizard | US games system, Amigo | K.Fisher | 3-6 | 60 | 2 | ||
ウィザード・キングス | Wizard Kings | Columbia | T. Dalegliesh, G.Dalegliesh |
2 | 180 | 4 | ||
ヴィジョナリ | Visionary | Schmidt | R.Dubren | 4(pairmatch) | 45 | 3 | ||
ウイスキーレース | Whiskey Race | JKLM | A.Sending | 3-6 | 60 | 3 | ||
ウィッチクエストRPG | Witch Quest RPG | Majyonokai, Boukenkikakukyoku | T.Wakiaka, K.Kondo | 3(pairmatch)+gamemaster | -- | -- | ||
ウィードル | Wheedle | Out of the Box | R.Knizia | 4-6 | 20 | 2 | ||
ウィリー | Willi | Hans im Gluck | G.Burkhardt | 3-4 | 30 | 3 | ||
ウィンハルド | Winhard | Adlung | R.Pickler | 2-4 | 20 | 2 | ||
ヴィラ・パレッティ | Villa Paletti | Zoch | B.Payne | 2-4 | 60 | 2 | ||
ウィリー・ウイヒテル | Willi wichtel | Amigo | P-P.Joopen | 2-4 | 30 | 2 | ||
ウイルスカンパニー | Virus & co. | Zoch | F.Stark J.Spiegelhalter |
3-6 | 15 | 2 | ||
ウィルス警報 | Virus alert! | Zone | -- | 3-5 | 30 | 3 | ||
ウィングオブウォー | Wings of war | Fantasy Flight, Nexus | P.G.Paglia, A.Angiolino | 2-4 | 45 | 3 | ||
ウェイアウト・ウエスト | Way out West | Warfrog | -- | 3-5 | 120 | 3 | ||
ヴェガス | Vegas | Cheapass | J.Ernest | 3-6 | 120 | 3 | ||
うえきの法則・カードバトル | The law of UEKI card battle | Bandai | -- | 2 | 20 | 2 | ||
ヴェーゲ | Wege | Amigo | E..Schlichting | 2 or 4 | 15 | 1 | ||
ヴェラット! | Verrat! | Winning Moves | T.Kramer | 4 | 60 | 3 | ||
ヴェルサイユ宮殿 | Courtisans of Versailles | Tilsit Editions | P.Mouchebeuf | 2-6 | 150 | 5 | ||
ウォークラフト | Warcraft boardgame | Fantasy Flight | K.Wilson | 2-4 | 90 | 4 | ||
ウォーターワークス | Water works | Hasbro, Winning Moves | -- | 2-4 | 30 | 2 | ||
ウォーハムスターラリー | Warhamster Rally | Jolly Roger | F.Branham | 3-5 | 60 | 3 | ||
ウォリアーズ | Warriors | Face2Face | R.Borg, A.R.Moon | 2-4 | 30 | 2 | ||
ウォーロード | Warlord | AEG | R.Lau, K.Millard, R.Soesbee | 2 | 30 | 3 | ||
ウォンテッド | Wanted | Ravensburger | -- | 3-5 | 15 | 2 | ||
ウサギとハリネズミ | Hase und Igel | Ravensburger | D.Parlett | 3-6 | 60 | 3 | ||
うたりかたり | Utari Katari | Sakurai Kougei | D.Sakurai | 3-8 | 40 | 2 | ||
宇宙船カタン | Starship Catan | Kosmos | K.Teuber | 2 | 90 | 4 | ||
ウボンゴ | Ubongo | Kosmos | G.Rejchtman | 2-4 | 30 | 2 | ||
ウム・コプフ・ウント・クラーゲン | Um kopf und kragen | Berliner | S.Dorra | 3-7 | 30 | 2 | ||
埋められた財宝 | Buried trasure | FX | S.Sackson | 2-4 | 30 | 2 | ||
ウルランド | Urland | Doris & Frank | D.Matteus, F.Nestel |
3-5 | 90 | 4 | ||
うんすんかるた | Unsun karuta | -- | -- | 8 | -- | 3 | ||
ウント・テュース | ...Und tschuss | Goldsieber | M.Wallace | 4-6 | 30 | 2 | ||
え | エアバロン | Air baron | Avalon Hill | -- | 2-6 | 150 | 5 | |
エアラインズ | Airlines | Abacus | A.R.Moon | 2-6 | 60 | 3 | ||
栄光の騎士 | Ruhmreiche Ritter | Haba | O.L'Homer, R.Fraga | 2-4 | 20 | 2 | ||
エイジ・オブ・エクスプロレーション | Age of exploration | Timjim, Prism | T.Lehmann | 2-6 | 210 | 5 | ||
エイジ・オブ・ナポレオン | Age of Napoleon | Phalanx | R.Verlaque | 2 | 180 | 5 | ||
エイジ・オブ・ルネッサンス | Age of renaissance | Avalon Hill | -- | 3-6 | 270 | 5 | ||
エイリアンズ | Alienz | US Games system | M.Fitzgerald | 2-6 | 45 | 3 | ||
エウレカ | Eureka | Gamewright | -- | 2-4 | 30 | 2 | ||
エウロパ | Europa 1945-2030 | Euro | D.Vitale, L.Colovini | 3-6 | 120 | 4 | ||
エキストラ | Exxtra! | Amigo | R.Knizia | 3-6 | 30 | 2 | ||
エキストラブラット | Extrablatt! | Moskito | K-H.Schmiel | 3-4 | 90 | 4 | ||
エクスプレス・モノポリ・カードゲーム | Express Monopoly Card Game | Parker | -- | 2-6 | 45 | 2 | ||
エクスペディション | Expedition | Queen | W.Kramer | 2-6 | 75 | 3 | ||
エクゼキュオ | Xe Queo! | Drei Magier | A.Randolph | 2 | 15 | 2 | ||
エコプラントゲーム | Eco-Plant Game | Ministry of the Environment | -- | -- | 60 | 2 | ||
エジソン&コー | Edison&Co. | Goldsieber | P.Lewe | 2-4 | 60 | 3 | ||
エスキメモ | Eskimemo | Schmidt | -- | 2-4 | 30 | 1 | ||
エスナプール | Eschnapur | Schmidt | R.Staupe | 3-5 | 60 | 3 | ||
枝のゲーム | Arbos das baumspiel | M+A | M.Arnold, A.Muller | 2-4 | 20 | 1 | ||
エターナルヴォイス | Eternal Voice | Terranetz | G.Jyuurokuya, E.Saejima | 2 | 30 | 3 | ||
エックス&ホップ | Ex & Hopp | Ravensburger | R.Dorn | 2-6 | 30 | 2 | ||
エデン | Eden | Kosmos | G.Zuckerman | 3-4 | 60 | 3 | ||
エドのパンツは誰が盗んだ? | Who Stole Ed's Pants? | Eight Foot Llama | J.Doherty | 3-4 | 60 | 3 | ||
エニクス | Enix | Murmel | S.Kogl, A.Rudin | 2-6 | 45 | 3 | ||
エバーグリーン | Evergreen | Goldsieber | W.Kramer, M.Kiesling | 3-6 | 60 | 3 | ||
エメラルド | Emerald | Abacus | R.Dorn | 2-5 | 45 | 3 | ||
エラズンド | Elasund | Kosmos | K.Teuber | 2-4 | 60 | 3 | ||
エリクシール | Elixir | Mayfair, ICE | L.Rodriguez, F.Leygonie | 5-6 | 75 | 3 | ||
エル・カバレロ | El caballero | Hans im Gluck | W.Kramer, R.Ullrich | 2-4 | 150 | 5 | ||
エルスミーアの魔女 | Witch of Elsmea | Omochabako | Takamuranakuto | 3-4 | 180 | 4 | ||
エルドラド | El Dorado | Osiris | T.Saito | 3-5 | 120 | 4 | ||
エル・グランデ | El grande | Hans im Gluck | W.Kramer, R.Ullrich | 3-5 | 120 | 4 | ||
エルフェンランド | Elfenland | Amigo | A.R.Moon | 2-6 | 60 | 3 | ||
エルフの王様 | Konig der Elfen | Amigo | A.R.Moon | 2-6 | 60 | 3 | ||
エレファントレース | Trampelfanten | Haba | E.Skibbe | 2-5 | 15 | 1 | ||
エレメント | Elements | Adlung | M-A.C.Merkle | 3-5 | 40 | 2 | ||
エレメント・オブ・カオス | Elements of Chaos | Ti Tokyo | -- | 2 | 30 | 3 | ||
エンテンラリー | Entenrallye | Walter Muller | W.Muller | 2-6 | 45 | 3 | ||
エントデッカー | Entdecker | Goldsieber | K.Teuber | 3-4 | 90 | 3 | ||
エントデッカー、ニュー | Die neuen Entdecker | Kosmos | K.Teuber | 3-4 | 90 | 4 | ||
エンパリアン・インク | Emparyan Inc. | Versal | -- | 2-4 | 30 | 3 | ||
お | オートレース | Heisse ofen | Drei Magier | A.Randolph | 2-4 | 20 | 1 | |
オーバースローン | Overthrone | R&R | F.DiLorenzo | 3-6 | 60 | 4 | ||
オー!ファラオ | Oh Pharaoh | Uberplay | T.Hutzler | 3-4 | 40 | 2 | ||
オアシス | Oase | Schmidt | A.R.Moon, A.Weisseblum | 3-5 | 60 | 3 | ||
王位継承 | Viva il Re! | davinci | S.Luperto | 3-6 | 30 | 2 | ||
央華封神TCG | Oukahoushin TCG | Mediaworks | T.Kawahito, S.Tomono, H.Yasuda, Group SNE | 2+ | 30 | 4 | ||
王冠と剣 | Krone & Schwert | Queen | K-J.Werde | 2-5 | 60 | 3 | ||
黄金のマヤ | Das gold der Maya | Kosmos | L.Rodriguez | 2-4 | 45 | 3 | ||
王様の椅子 | Kings inthe corner | Jax | -- | 2-6 | 20 | 2 | ||
王と枢機卿 | Kardinal & Konig | Goldsieber | M.Schacht | 3-5 | 60 | 3 | ||
王と枢機卿カードゲーム | Kardinal & Konig das Kartenspiel | Timbukutu | M.Schacht | 3-5 | 45 | 2 | ||
オウプス | Oups | Adlung | K.Adlung | 2+ | 30 | 3 | ||
お馬さんパカパカ | Oumasan pakapaka | Heiwa kougyou | -- | ?? | ?? | 1 | ||
おおきなAとちいさなa | Das grosse A und das kleine a | Amigo | W.Kramer | 3-9 | 30 | 2 | ||
王への請願 | Um Krone und Kragen | Amigo | T.Lehmann | 2-5 | 45 | 3 | ||
お金は臭わない | Pecunia non olet | Goldsieber | K.Happel, C.Fiore | 2-6 | 30 | 2 | ||
オークズ | Orcz the boardgame | Fantasy Flight | C.T.Petersen, G.Benage | 3-4 | 45 | 3 | ||
丘の上の裏切者の家 | Betrayal at house on the hill | Avalon Hill/Hasbro | B.Glassco | 3-6 | 60 | 4 | ||
オクタイル | Octiles | Pin | D.Walton | 2-4 | 60 | 2 | ||
オクティ | Octi | Great American Trading Co. | D.Green | 2 | 30 | 3 | ||
おさるのダンス | Affentanz | Haba | R.Fraga | 2-4 | 15 | 2 | ||
おしい! | Knapp daneben | Haba | J.Zeimet | 2-4 | 5 | 2 | ||
おジャ魔女どれみカードゲームコレクション |
Ojyamajyo doremi card game collection | Amada printing | -- | 2 | 30 | 2 | ||
お邪魔者 | Saboteur | Amigo | F.Moyersoen | 3-10 | 30 | 2 | ||
お嬢様学校 | Le Chapeau de Chat | Chamishobou | M.Hisami | 3-4 | 30 | 2 | ||
オスカー | Oskar | Amigo | U.Schewe | 3-6 | 45 | 2 | ||
オストラコン | Ostrakon | daVinci | S.Sorrentino | 5-12 | 45 | 3 | ||
オーストラリア | Australia | Ravensburger | W.Kramer & M.Kiesling | 2-5 | 90 | 3 | ||
オセアニア | Oceania | Mayfair | K.Teuber | 2 | 30 | 2 | ||
お誕生日パーティ | Jochen der Rochen | Zoch | M.Ludwig | 2-4 | 15 | 2 | ||
おちるんですぅ | Ochirundesuu | Epoch | -- | 2+ | 30 | 1 | ||
オーディンのカラス | Odin's ravens | Kosmos | T.Gimmler | 2 | 30 | 3 | ||
おなじはどーれ | Kunterbunt | Amigo | R.Staupe | 2-8 | 15 | 1 | ||
おばけ階段 | Geistentrappe | Drei Magier | M.Schanen | 2-4 | 15 | 1 | ||
おばけの城 | My haunted castle | FX Schmid | M.Charves | 2-4 | 20 | 1 | ||
オバケ&ゆうれい | Geister und Gespenster | Adlung | E.Wyss | 2-6 | 10 | 1 | ||
おはしでどーぞ | Ohashide douzo | Heiwa kougyou | -- | ?? | ?? | 2 | ||
叔母の遺産 | Die erbtante | Abacus | R.Wittig | 3-5 | 30 | 2 | ||
オーバー・アンド・アウト | Over and Out | Jax | -- | 2-8 | 30 | |||
オーバルトリック | Ovaltrick | Grapac Japan | -- | 2-6 | 60 | 3 | ||
オブシディアンロード | Obsidian Lords | R3 | R.Birmley, R.Dozier, R.Hudson | 2 | 45 | 3 | ||
お船がゆらゆら | Ofunega yurayura | Heiwa kougyou | -- | ?? | ?? | 1 | ||
おもちゃの兵隊 | Tin Soldiers | R&R | A.Newman | 3-5 | 30 | 3 | ||
オラクロス | Oraklos | Splotter | T.Jannink, J.Wiersinga | 2-5 | 15 | 2 | ||
オランダ革命 | Revolution | Phalanx | F.Tresham | 2-5 | 360 | 5 | ||
オリエンテ | Oriente | daVinci | -- | 4-12 | 30 | 2 | ||
オリックス | Olix | Spielspass | R.Knizia | 2 | 30 | 2 | ||
オリンピア2000 | Olympia2000 | Hans im Gluck | S.Dorra | 2-5 | 30 | 2 | ||
オール・ザ・ウェイ・ホーム | All the way home, Schweins gallop | Ravensburger | H.Meister | 2-4 | 30 | 2 | ||
オールザキングスメン | All the Kings men | Hobbybase | Hugo Hall | 2 | 30 | 2 | ||
オールドタウン | Old town | Clicker | S.Randel | 1-4 | 60 | 3 | ||
オルトレマーレ | Oltremare | Mind the Move | E..Ornella | 2-5 | 60 | 10 | ||
オーレ! | Ole! | Abacus | W.Panning | 3-8 | 30 | 2 | ||
オンライン | Online | Franjos | H.Kommerell | 3-5 | 60 | 3 |