名古屋EJFゲームカタログ か-こ
あ か さ た な は ま や らわ 英数 [戻る] か き く け こ |
通販OK! ゲームストア・バネスト |
索引 | 日本名 | 原題 | メーカー | 作者 | 人数 | 時間 | 難易度 | 解説 |
か | 外宇宙からの墓泥棒 | Greve Robber from Outer space | Z-man | -- | 3-5 | 60 | 3 | |
外宇宙からの緑のもの | The Auful Green things from Outer space | Steve Jackson | T.Wham | 2 | 120 | 4 | ||
ガイスター(ファンタスミ) | Fantasmi(Geister) | Venice Connection, Noris | A.Randolph | 2 | 15 | 1 | ||
海賊 | Freibeuter | Hans im Gluck | R.Stockhausen | 2-4 | 45 | 3 | ||
海賊王コルザリ | Corsari | Piatnik | L.Colovini | 2-4 | 30 | 2 | ||
海賊稼業 | Piracy | Papergames | M.Greiss | 2-5 | 45 | 3 | ||
海賊の入り江 | Piratenbucht | Amigo | P.Randles, D.Stahl | 3-5 | 90 | 4 | ||
海賊の決闘 | Piraten duell | Haba | -- | 2-4 | 20 | 2 | ||
海賊の宝 | Pirate's Trasure | Ravensburger | M.Schldberg | 2-4 | 45 | 2 | ||
階段 | Kaidan | Sakurai Kougei | D.Sakurai | 3-6 | 45 | 2 | ||
カイピラニア | Kai Piranja | Abacus | H.Meister | 3-6 | 15 | 2 | ||
カイロ | Cairo | Schmidt | G.Burkhardt | 2-5 | 45 | 3 | ||
カーウォーズ | Car Wars | Steve Jackson | Steve Jackson | 2+ | 60+ | 4 | ||
カーウォーズ・カードゲーム | Car Wars Card game | Steve Jackson | Steve Jackson | 2-6 | 60 | 3 | ||
カウンティング・ズーズ | Counting Zzzzs | Blood & Cardstock | J.Wendland | 2-4 | 30 | 2 | ||
カウントダウン | Countdown | Kawasakifactory | Kawasaki | 2-4 | 20 | 2 | ||
カエサル&クレオパトラ | Caesar & Cleopatra | Kosmos | W.Ludtke | 2 | 45 | 4 | ||
カエルがチュッ | Froschkonig | Zoch | U.Rapp | 2-4 | 20 | 2 | ||
かえるの王子様 | Froscheln | Klee | R.Hoffman | 2-4 | 30 | 1 | ||
カエルのジャンプ | Froschhupfen | Haba | -- | 2-4 | 15 | 1 | ||
カオスギア | Chaos gear | Bandai | H.Yamada, K.Hatazawa | 2 | 20 | 4 | ||
革命 | Liberte | Warfrog | M.Wallace | 3-6 | 120 | 4 | ||
家系図 | Familenbande | Winning Moves | L.Colovini | 2-4 | 30 | 2 | ||
陰の騎士 | Im Schatten des Sonnenkonigs | Amigo | A.R.Moon, A.Weisseblum |
2-6 | 45 | 3 | ||
カーゴ | Cargo | Wingnut | T.Jolly | 2-4 | 60 | 3 | ||
カサノバ | Casanova | Kidult | N.Neuwahl | 2-4 | 30 | 2 | ||
カスケード | Kaskade | Holzinsel | H.Bucken | 2-4 | 10 | 1 | ||
ガスト | Gusto | Selecta | Gettermeyer, Kapp | 2-4 | 15 | 2 | ||
カセドラル | Cathedral | Holzinsel | -- | 2 | 30 | 2 | ||
カタン:カプコン版 | Catan | Capcom, Concepted by Kosmos |
K.Teuber | 3-4 | 60 | 3 | ||
カタンの開拓・「宇宙編」 | Die Sternenfahrer von Catan | Kosmos | K.Teuber | 3-4 | 120 | 4 | ||
カタンの開拓 | Die siedler von Catan | Kosmos, Mayfair | K.Teuber | 3-4(-6) | 60 | 3 | ||
カタンの開拓カードゲーム | Die siedler von Catan die Kartenspiele | Kosmos | K.Teuber | 2 | 60 | 4 | ||
カタンの開拓・海上エクスパンション(カタンの航海者たち) | Die Siedler von Catan - Seefahrer Erweiterung | Kosmos, Mayfair | K.Teuber | 3-4 | 90 | 3 | ||
カーディナル | Kardinal | Holzinsel | W.Paninng | 2-4 | 45 | 3 | ||
ガーデン・コンペティション | Garden Competiton | Toccata | K.Stevens | 3-5 | 45 | 4 | ||
カッツェンジャマー・ブルース | Katzenjammer blues | Goldsieber | R.Knizia | 2-6 | 30 | 2 | ||
狩って獲って | Hatz fatz | Pfificus | A.Ostertag, M.Ostertag | 3-7 | 10 | 2 | ||
カードキャッパー | Card caper | University | -- | 2-4 | 30 | 2 | ||
カードキャプターさくらCCG | Cardcaptors | Upper Deck Entertainment | K.Oprisko, T.M.Bennington, J.Bennington | 2 | 15 | 2 | ||
カード・マジック・ショウ! | Card magic show! | Chamikoubou | M.Hisami | 3-4 | 30 | 2 | ||
カード・ラビリンス | Labyrinth das Kartenspiel | Ravensburger | M.J.Kobbert | 2-6 | 30 | 2 | ||
カナルグランデ | Canal Grande | Adlung | A.R.Moon, A.Weisseman | 2 | 60 | 3 | ||
カナロア(バンブス) | Kanaloa | Bambus | G.Cornett | 2-4 | 60 | 3 | ||
カナロア(ティルジット) | Kanaloa | Tilsit | G.Cornett | 2-4 | 60 | 3 | ||
カナーンの開拓 | The Settler of Cannan | Cactus | K.Teuber | 2-4 | 60 | 3 | ||
ガープス | GURPS | Steve Jackson Games, Fujimihobou | S.Jackson | 2+Gamemaster | 120+ | 5 | ||
カノンTCG | Kanon TCG | TI Tokyo,Visualarts, Key | K.Matsushita | 2 | 20 | 3 | ||
カノン・トレーディングトランプ | Kanon Trading playing cards | TI Tokyo, Visualarts, Key | -- | -- | -- | -- | ||
カバレ | Cabale | Goldsieber | R.Siegels | 2-4 | 30 | 3 | ||
カピトール | Capitol | Schmidt | A.R.Moon, A.Weissblum | 2-4 | 60 | 3 | ||
カフェ・インターナショナル | Cafe international | Mattel, Amigo | R.Hoffman | 2-4 | 45 | 3 | ||
カフェ・インターナショナル・カードゲーム | Cafe International Kartenspiel | Amigo | R.Hoffmann, R.Siegers | 2-5 | 45 | 2 | ||
カフナ | Kahuna | Kosmos | G.Cornett | 2 | 30 | 3 | ||
カプライス | Caprice | Goldsieber | R.Roetgers, O.Bolton | 2-4 | 20 | 2 | ||
カブラモ | Kablamo | Gigantskop | C.Kramer, J.Moberg | 2-5 | 45 | 3 | ||
カポネ | Capone | Amigo | M.Corines | 3-6 | 120 | 4 | ||
かめかめレース | Schild Kroeten Rennen | Winning Moves | R.Knizia | 2-5 | 20 | 2 | ||
カムバック | Comeback | Staupe | R.Staupe | 2-4 | 15 | 2 | ||
仮面舞踏会 | Masquerade | Yuhodo | S.Nakamura | 3-5 | 60 | 3 | ||
カヤナック | Kayanak | Haba | P.P.Joopen | 2-4 | 30 | 2 | ||
カラット | Carat | Queen | D.Henn | 2-4 | 60 | 3 | ||
カラフルくまさん | Colorful bears & friends | Adlung | B.Naegele, K.Adlung | 2-4 | 15 | 2 | ||
カラバンデ | Carabande | Goldsieber | J.d.Paul | 2-8 | 45 | 2 | ||
ガリアの勇者 | Der Grosse Gallier | Clementoni | U.Nawratil, W.Kramer | 2-6 | 60 | 3 | ||
カリブ | Karibik | Winning Moves | M.Antonow, J-P Schliemann |
2-4 | 30 | 2 | ||
カリフの迷路の庭 | Mutabor im irrgarten des Kalifen | Hein | F.Hein | 2-4 | 60 | 3 | ||
カリプソ | Calypso | Shoptaugh | P.Shoptaugh | 2 | 20 | 2 | ||
ガリレオ | Galileo | Spielspass | P.Lewe | 2-5 | 45 | 3 | ||
カルカソンヌ | Carcassonne | Hans im Gluck | K-J.Werde | 2-5 | 30 | 3 | ||
カルカソンヌ2・原始の営み | Carcassonne Die Jager und Sammler | Hans im Gluck | K-J.Werde | 2-5 | 30 | 3 | ||
カルカソンヌ・新たな地 | Carcassonne Neuesland | Hans im Gluck | K-J.Werde | 2-5 | 30 | 3 | ||
ガルゴン | Gargon | Amigo | R.Dorn | 3-5 | 45 | 2 | ||
ガール・ジーニアス・ザ・ワークス | Girl Genius The Works | Cheapass | J.Ernest, P.Foglio | 2+ | 60 | 3 | ||
カール大帝 | Carolus Magnus | Winning Moves | L.Colvini | 2-4 | 60 | 4 | ||
カルタヘナ | Cartagena | Winning Moves, Venice Connection | L.Colvini | 2-5 | 30 | 2 | ||
カルテン・クニッフェル | Karten Kniffel | Schmidt | M.Hiron | 3-6 | 60 | 2 | ||
カロム | Carom | Hikone Shoukoukaigisho | -- | 2-4 | 30 | 2 | ||
かわいいヒバリ | Kleiner Spatz | Haba | H.Meister | 2-4 | 10 | 1 | ||
カンガルーカップ | Kangi Cup | Schmidt | H.Bucken, D.Hanneforth | 2-4 | 20 | 1 | ||
カンダミール | Candamir | Kosmos | K.Teuber | 3-4 | 120 | 4 | ||
ガンダム・ウォー | Gundam war | Bandai, Sunrise, Soutsu agancy | -- | 2 | 30 | 3 | ||
看板娘 | Fische Fluppen Frikadellen | 2F | F.Friese | 2-5(-15) | 90 | 4 | ||
カンヌ | Cannes | Splotter | J.Wiersinga, J.Doumen, T.Jannink H.Haverkort | 2-4 | 90 | 3 | ||
き | ギア・アンティークルネサンス | Gear antique renaissance | FEAR, Game field | K.Fushimi | -- | -- | 4 | |
黄色が勝ち | Gelb gewinnt! | Kosmos | -- | 2-8 | 30 | 2 | ||
機関車シュポポ | Kliene Lok | Haba | H.Meister | 2-6 | 20 | 1 | ||
ギガンテン | Giganten | Kosmos | W.Manz | 3-4 | 75 | 4 | ||
企業買収ゲーム | Kigyoubaishuu game | Arclight | G.Suzuki | 3-5 | 40 | 3 | ||
キクイムシ | Holzwurm | Queen | W.Kramer, M.Kiesling | 3-5 | 30 | 2 | ||
紀元1503 | Anno 1503 | Kosmos | K.Teuber | 2-4 | 60 | 4 | ||
ギザ | Giza | Fun Factory | N.Lim | 2-6 | 20 | 2 | ||
騎士と忠誠 | Ritter ohne Furcht und Table | Euro | H.Witt | 2-10 | 75 | 3 | ||
キジのお嬢さん | Schicki Micki | Zoch | -- | 2-7 | 30 | 2 | ||
騎士の戦い | Knight's Battle | Haba | -- | 2 | 20 | 2 | ||
キーセドラル | Keythedral | Proludo | R.Breese | 2-5 | 90 | 4 | ||
貴族の努め | Adel Verflichtet | FX(FX Schmid) | K.Teuber | 2-5 | 60 | 3 | ||
機動天使エンジェリックレイヤー・カードゲーム | Angelic Layer card game | Amada printing | K.Hagane, K.Someya | 2 | 20 | 3 | ||
きのこさがし | Gluckspilz | Sellecta | T.Schoeps | 2-6 | 30 | 1 | ||
キピット | Kippit | Franjos | T.Marold | 2 | 15 | 1 | ||
ギフト | Gift | Kossetsu | bone5 | 4-6 | 30 | 2 | ||
ギプフ | Gipf | Schmidt | K.Burm | 2 | 30 | 4 | ||
ギブミー・ザ・ブレイン | Give me the Brain | Cheapass | J.Ernest | 3-8 | 60 | 2 | ||
キーホルダーゲーム・ペンギン | Penguin | Haba | M.Nikisch | 2-4 | 15 | 1 | ||
キーホルダーゲーム・カエル | Frog | Haba | M.Nikisch | 2 | 15 | 1 | ||
キーホルダーゲーム・ネズミ | Mouse | Haba | M.Nikisch | 2 | 15 | 1 | ||
キーホルダーゲーム・ヒツジ | Sheep | Haba | M.Nikisch | 2 | 15 | 1 | ||
キーホルダーゲーム・ウサギ | Rabbit | Haba | M.Nikisch | 2 | 15 | 1 | ||
キーホルダーゲーム・ネコ | Cat | Haba | M.Nikisch | 2 | 15 | 1 | ||
キーホルダーゲーム・クマ | Bear's Blues | Haba | M.Nikisch | 2 | 15 | 1 | ||
キャセイ | Cathay | Adlung | M.Andersch | 3-5 | 60 | 3 | ||
キャッシュ&ガンズ | Cash & Guns | Repos | L.Maublanc | 4-6 | 30 | 3 | ||
キャッスル | Castle | Descartes, Blue Games | S.Laget, B.Faidutti | 2-5 | 45 | 3 | ||
キャッスル・マーチャント | Castle Merchants | Z-man | J.Dziuba | 2-4 | 45 | 3 | ||
キャナレット | Canaletto | Hans im Gluck | G.Cornett | 3-4 | 45 | 3 | ||
キャニオン | Canyon | Abacus | F.A.Herschler | 3-6 | 45 | 3 | ||
ギャヴィッツストックエクスチェンジ | Gavitt's Stock Exchange | Out of the Box | H.Gavitt's | 2-6 | 30 | 2 | ||
キャプテンキッド | Capt'n W Kidd | Bambus | G.Cornett | 2-3 | 30 | 2 | ||
キャプテンクレバー | Capt'n Clever | Zoch | L.Bos | 3-4 | 30 | 2 | ||
キャプテン・パークの空想極地冒険 | Captain Park's imaginery polar expedition | Cheapass | J.Ernest | 3-7 | 60 | 3 | ||
キャメロット | Camelot | Wingnut | T.Jolly | 3-6 | 20 | 3 | ||
キャメロットを覆う影 | Shadows over Camelot | Days of Wonder | S.Laget, B.Cathala | 3-7 | 90 | 4 | ||
キャメロット伝説 | Camelot Legends | Z-man | A.Parks | 2-4 | 90 | 4 | ||
ギャラクシー | Galaxy | GMT | R.Knizia | 3-5 | 60 | 4 | ||
ギャロップ・ロイヤル | Gallop royal | Goldsieber | K.Teuber | 3-6 | 60 | 3 | ||
ギャング・オブ・フォー | Gang of four | Days of Wonder | L.F.Yih | 3-4 | 30 | 3 | ||
キャンディ工場 | Drops&Co. | Haba | G.Baas | 2-4 | 20 | 2 | ||
キャンディデイト | Candidate | Avalon Hill | R.Winter | 2-6 | 150 | 4 | ||
キャント・ストップ | Can't stop | Parker,Franjos | S.Sackson | 2-4 | 45 | 3 | ||
キャント・ストップ・ザ・タートル | Can't stop the turtle | Winning Moves | (Conceperd by S.Sackson) | 2-4 | 30 | 2 | ||
キャンパニーレ | Campanille | Blatz | H.Kuhn, W.Kuhn | 2-5 | 30 | 2 | ||
ギャンブラー(シャープシューター) | Gambler | FX(FX Schmid), Milton Bradley |
-- | 2-6 | 45 | 2 | ||
キューブ | Cubes | Jax | -- | 2-10 | 30 | 2 | ||
キューブファーム | Cube farm | Cheapass | J.Ernest | 3-4 | 30 | 2 | ||
競争試作 | Kyousou sisaku | Game Journal | Y.Kazama | 3-6 | 100 | 4 | ||
キーラルゴ | Key Largo | Tilsit | P.Randles | 3-5 | 45 | 3 | ||
切り裂きジャック | Wo ist Jack the Ripper? | Krimsus | A.Menon, P.Menon | 2-5 | 60 | 2 | ||
ギリシャ | Hellas | Kosmos | F-B.Delonge | 2 | 60 | 3 | ||
ギルド革命 | Frandern1302 die Macht den Zunfte | Queen | W.Panning | 2-5 | 60 | 3 | ||
キル・ドクター・ラッキー | Kill doctor Lucky | Cheapass | J.Ernest | 3-8 | 45 | 3 | ||
ギロチン | Guillotine | Wizards of the coast | P.Petersen | 2-6 | 30 | 2 | ||
キングアーサー・カードゲーム | King Arthur das Kartenspiel | Ravensburger | R.Knizia | 2-6 | 30 | 2 | ||
キングスゲート | King's gate | Fantasy Flight | R.Knizia | 2-4 | 60 | 3 | ||
キングスブラッド | Kings Blood | Fujimishobou | T.Kawahito | 2-6 | 30 | 2 | ||
キングダム | Kingdoms | Fantasy Flight | R.Knizia | 2-4 | 60 | 3 | ||
キング・ルイ | King Lui | Abacus | A.R.Moon, A.Weissblum | 3-5 | 15 | 2 | ||
銀行強盗ゲーム | Ginkougoutougame | Wild Heaven | Y.Ikeda | 2 | 10 | 2 | ||
金庫破り | Die safeknacker | ASS | S.Dorra | 2-5 | 30 | 2 | ||
キンダーカタン | Die Kinder Catan | Kosmos | K.Terber | 2-4 | 15 | 1 | ||
銀のタロット | Gin no Tarot, Silver Tarot |
Enix | H.Ito, N.Kunii | 3-4 | 30 | 2 | ||
銀のドワーフ | Silberzwerg | Queen | G.Deininger, A. Michaelis |
2-4 | 60 | 3 | ||
金のビール | Goldbrau | Zoch, Hanser | F-B.Delonge | 3-4 | 60 | 3 | ||
く | クアート! | Quarto! | Gigamic | B.Muller | 2 | 15 | 2 | |
クアドトリア | Quadtria | Pin | -- | 2 | 20 | 2 | ||
クイズ・ミリオネア | Who want to be a Millionaire | Pressman | -- | 2-5 | 60 | 3 | ||
クイックサンド | Quicksand | Fansasy Flight | S.Cavane | 2-5 | 30 | 2 | ||
クイーンズ・ネックレス | Queen's Necklace | Days of wonder | B.Faidutti, B.Cathala |
2-4 | 60 | 3 | ||
クイーンズブレイド- ロストワールド |
Queens Blade - Lost Worlds |
Nova, Hobbyjapan | -- | 2+ | 20 | 3 | ||
クインテット(カンテット) | La Quintet | (Domino) | -- | 4 | 45 | 2 | ||
クイント | Quinto | ASS | S.Sackson | 2-4 | 30 | 2 | ||
クオ・バディス | Quo vadis? | Hans im Gluck | R.Knizia | 3-5 | 75 | 4 | ||
クク | Cucco | NIFTY SERVE FGAME | -- | 6+ | 30 | 2 | ||
クトゥルフ500 | Cthulhu 500 | Atlas | J.Teddball | 8+ | 45 | 3 | ||
クトゥルフの呼び声 | Call of Cthulhu | Chaosium | Lynn Willis, Sandy Petersen | ?? | ?? | 4 | ||
クーハンデル | Kuhhanel | Ravensburger | J.Blaumeister | 3-5 | 60 | 3 | ||
クフ王 | Cheops | Hans im Gluck | K.Paal | 3-5 | 60 | 3 | ||
くまさん力持ち | Baren stark | Goldsieber | H.Meister | 2-5 | 30 | 2 | ||
クライネ・フィッシュ | Kleine fishe | Goldsieber | P.Neugebaner | 2-4 | 20 | 2 | ||
クラウト | Clout | Hidden city games | J.Myrfors, P.Petersen | 2 | 20 | 3 | ||
クラウドナイン | Cloud 9 | FX Schmid | A.Weissblum | 2-6 | 30 | 2 | ||
クラウン&クラウン | Clown & Crown | 21century Schzoid Fox | A.Magamo | 4 | -- | 5 | ||
グラグラカンパニー | Gra-Gra company | Grimpeur | Kawasaki | 3-4 | 45 | 2 | ||
グラシアス | Gracias | Ravensburger | R.Borg, A.R.Moon | 3-6 | 45 | 2 | ||
グラディエーター | Kampf der Gladiatoren | Hans im Gluck | R.Knizia | 2-5 | 45 | 3 | ||
グラナダ | Granada | Avalanche | R.Markham | 2 | 120 | 4 | ||
クランス | Clans | Winning Moves | L.Colovini | 3-4 | 30 | 2 | ||
グランド・ナショナル・ダービー | Grand national derby | Piatnik | R.Knizia | 3-5 | 60 | 3 | ||
グリード | $Greed | Avalon Hill | -- | 2+ | 45 | 2 | ||
クリッパーズ | Clippers | Euro | A.R.Moon | 2-5 | 90 | 3 | ||
クリムゾンスカイ | Crimson skies | Fasa | J.Weisman | 2+ | 120 | 4 | ||
グリュックスリッター(騎士の幸せ) | Die glucksritter | Schmidt | K.Kreowski | 3-6 | 60 | 3 | ||
クーリンピックス | Coolympics | Haba | E.Wyss | 2-4 | 10 | 2 | ||
クルー(クルード) | Clue | Parker Brothers, Tonka, Hasbro, Tomy | A.E.Pratt | 2-6 | 60 | 2 | ||
クルー・カードゲーム | Clue the Cardgame | Winning Moves | -- | 3-5 | 30 | 2 | ||
クルクルハンバーガー | Kurukuru hamburger | Nomura toy | -- | 3-4 | 20 | 1 | ||
車で遊ぼう | Spass im Auto | Adlung | G.Burkhardt | 2+ | 5+ | 2 | ||
くるりんモグラ | Buddel company | Ravensburger | G.Baas | 2-6 | 20 | 1 | ||
クルンカー | Klunker | Hans im Gluck | U.Rosenburg | 3-5 | 30 | 2 | ||
クレイジー・ココナッツ | Coco Crazy | Ravensburger | M.Warner | 2-6 | 30 | 1 | ||
クレイジーチキン | Crazy Chicken | Ravensburger | M.Schacht | 2 | 30 | 2 | ||
クレイジープラネット | Crazy planet | Nakuto | N.Takamura | 3-6 | 60 | 3 | ||
クレイジーラリー | Crazy rally | Red omega | P.Cioni, G.Melega | 3-6 | 45 | 2 | ||
クレイジーレース(FXSchmid) | Crazy race | FX Schmid | M.Gewalt | 3-5 | 30 | 2 | ||
クレイジーレース(Timbuktu) | Crazy race | Timbuktu | M.Schacht | 3-4 | 45 | 3 | ||
クレイマニア | Claymania | Gamewright | -- | 4+(pairmatch) | 30 | 2 | ||
クレタ | Kreta | Goldsieber | S.Dorra | 2-4 | 45 | 3 | ||
クレムリン | Kremlin | Avalon Hill, Fata Morgana | U.Hostettler | 2-6 | 120 | 4 | ||
グローカル・ヘキサイト | Glocal hexite | Yanoman, Ships, NEC Interchannel, Gu Inc. | Mr.Gajin | 2(-4) | 20 | 3 | ||
グログロ | Gulo Gulo | Zoch | H.Raggan, J.P.Grunau, W.Kramer |
2-6 | 45 | 2 | ||
黒ごきホイホイ | Kurogoki-Hoihoi | Omochabako | seriad | 4 | 15 | 3 | ||
クロコダイル・プールパーティ | Crocodile Pool Party | Kosmos | -- | 2 | 20 | 2 | ||
クロックタワーズ | Clocktowers | Jolly roger | A.R.Moon, A.Weissblum | 2-4 | 30 | 2 | ||
クロノノーツ | Chrononauts | Looney labs | A.Looney | 1-6 | 60 | 3 | ||
グローリアスサーガ | Glorious saga | Hobbybase | M.Nishigami, N.Takerube | -- | -- | 5 | ||
クロンダイク | Klondike | Haba | Atelier Rohner & Wolf | 2-4 | 30 | 3 | ||
君主論 | Il principe | Mind the Move | E.Ornella | 2-5 | 60 | 3 | ||
け | 競馬マフィア | Horse race mafia | Grimpeur | G.Suzuki | 4-6 | 60 | 3 | |
ケイラス | Cayrus | Ystari | W.Attia | 2-5 | 120 | 4 | ||
ケーブトロール | Cave Troll | Fantasy Flight | T.Jolly | 3-4 | 45 | 3 | ||
契約の箱 | The Ark of the Covernant | Inspiration, Uberplay | K-J.Werde | 2-5 | 60 | 3 | ||
ゲキシンKO | Gekishin KO | Grapac Japan | -- | 2 | 30 | 3 | ||
ゲシェンク | Geschenkt | Amigo | T.Gimmler | 3-5 | 20 | 2 | ||
月間最優秀社員 | Employee of the Month | Dancing Eggplant | A.R.Moon, A.Weissblum | 2-6 | 20 | 2 | ||
決算日 | Zahltag | Ravensburger | F-B.Delonge | 2-4 | 30 | 2 | ||
ゲットアウト | Get out | Cheapass | J.Ernest | 2-8 | 90 | 3 | ||
ケツのゲーム | Ein Arsch Kommt Selten Allein | Heidelberger | H.Bilz | 2-4 | 30 | 2 | ||
ゲップ | Burp | Fun connection | H.Bilz, P.Gutbrod, R.Krohn | 2-4 | 45 | 4 | ||
ゲートボール | Gateball | Grapac Japan | -- | 2-10 | 60 | 3 | ||
ケープからカイロへ | From Cape to Cairo | Adlung | G.Burkhardt | 2-4 | 30 | 2 | ||
ゲヘナ | Gehenna | Jive | R.Ogawa, S.Tomono | ??+Gamemaster | ?? | 4 | ||
幻影奇憚 | Phantom Rummy | yuhodo | S.Nakamura | 2-4 | 10 | 2 | ||
元気な子ぶた | Verschwindiwutz | Haba | H.Meister | 2-4 | 15 | 1 | ||
原始スープ | Ursuppe | Doris&Frank | D.Matthaus, F.Nestel | 3-4 | 150 | 5 | ||
建築家たちの祭典 | Wett steite der baumeister | Kosmos | J.d.Pole | 2-4 | 75 | 3 | ||
建築技師 | Architekton | Queen | M.Schacht | 2 | 45 | 3 | ||
こ | ゴー・フォー・ザ・ゴールド | Go for the Gold | USPC, Random | G.J.Donner | 2-6 | 60 | 2 | |
ゴールデンデュース | Golden Deuce | Playroom Entertainment | -- | 2-4 | 60 | 2 | ||
ゴールド | Gold | Ravensburger | E.G.Bottcher | 2-6 | 60 | 2 | ||
ゴールドディガー | Golddigger | Out of the Box | R.Knizia | 2-5 | 30 | 2 | ||
ゴールドブローカーY2K | Gold broker Y2K | D&L | -- | 2-6 | 60 | 2 | ||
ゴールド・ラッシュ | Gold raushe | Hans im Gluck | R.Knizia | 2-5 | 30 | 2 | ||
ゴールラッシュ・シティ | Goldrush city | Krimsus | M.Sienholz | 3-5 | 90 | 3 | ||
ゴールドランド | Goldland | Goldsieber | W.Kramer | 2-5 | 90 | 4 | ||
ゴー・ストップ | Go/Stop | Late Toccobushi | T.Sawada | 2-6 | 10 | 2 | ||
ゴー・ワイルド | Go wild! | Wizards of the coast | G.Rejchtman | 3-6 | 30 | 2 | ||
ゴア | Goa | Hans im Gluck | R.Dorn | 2-4 | 90 | 4 | ||
コインドロップゲーム | Coin drop | Milton Bradley | -- | 2 | 30 | 1 | ||
ゴーウエスト | Go West | Phalanx | L.Colovini | 2-4 | 45 | 3 | ||
皇帝の影 | Im Schatten des kaisers | Hans im Gluck | R.Burket | 2-4 | 90 | 4 | ||
ゴウワンストライク | Gouwan Strike | Grapac Japan | -- | 2 | 45 | 2 | ||
ゴキブリポーカー | Kakerlaken Poker | Drei magier | J.Zeimet | 2-6 | 20 | 2 | ||
五虎三国志2 | Goko Sangokushi 2 | New Game Journal #6 | Tenshin-Rousi | 7 | 120 | 3 | ||
ココタキ | Cocotaki | Amigo, Shafir | H.Shafir | 2-10 | 15 | 1 | ||
ゴシップファクトリー | Gerchte Kuche!? | Adlung | H.Witt | 3-7 | 30 | 2 | ||
胡椒袋(豪商、ギルドウォー) | Pfeffersacke | Goldsieber | C.Conrad | 3-6 | 75 | 4 | ||
ゴーストバスター | Gespensterjagd | Amigo | K.Haferkamp | 2-5 | 60 | 3 | ||
ゴーストハンターRPG02 | Ghost Hunter RPG 02 | YellowSubmarine | H.Yasuda, Group SNE |
4+Gamemaster | 240+ | 4 | ||
ゴーストハンターズ | Ghost Hunters | Wild Heaven | Y.Ikeda | 3-10 | 60 | 3 | ||
ゴーストハンター・ボードゲーム | Ghost Hunter Boardgame | YellowSubmarine | K.Kuroda, Group SNE | 3-5 | 90 | 3 | ||
強欲な金鉱夫 | Goldgeier | Yun | K.Yun | 2-4 | 60 | 3 | ||
コズミック・ウィンプアウト | Cosmic Wimpout | Koplow | -- | 2+ | 30 | 2 | ||
コズミック・エイデックス | Cosmic eidex | Abacus | U.Hostettler | 3 | 45 | 2 | ||
コズミック・エンカウンター | Cosmic encounter | Mayfair | B.Eberle, J.Kittredge, P.Olotka, B.Norton | 3-6 | 60 | 4 | ||
コズミックコースター | Cosmic coaster | Looney Lab. | A.Looney | 2-4 | 30 | 2 | ||
古代 | Antike | Eggert | M.Gerdts | 2-6 | 120 | 3 | ||
古代の帝国 | Empire of the Ancient World | Warflog | M.Wallace | 3-5 | 180 | 4 | ||
古代ローマの新ゲーム | Neue spiele im alten Rom | Piatnik | R.Knizia | 2-7(Omnibust) | -- | -- | ||
ゴーダ!ゴーダ! | Gouda! Gouda! | Euro/Descartes | F.Moyersoen | 2-6 | 30 | 2 | ||
ゴタムなレース | Ostfriesenlauf | Clicker | S.Riedel | 2-4 | 45 | 2 | ||
ごちゃごちゃ電話 | Strippensalat | Berliner | T.Schoeps | 2-4 | 20 | 1 | ||
コッゲ | Kogge | JKLM | A.Steding | 2-4 | 70 | 4 | ||
ゴッド | Gods | Timbukutu | M.Schacht | 2-4 | 45 | 3 | ||
ことばであそぼ | Kotoba de asobo | Hammer works | Hammer | 3-4 | 30 | 2 | ||
この窓どの窓 | Meister Scheibenkleister | Amigo | H.Meister | 2-6 | 15 | 2 | ||
小人の森の冒険 | Abenteuer im Wichtelwald | Spielspass | M.Ludwig | 2-4 | 30 | 2 | ||
コフィンシーカー | Coffin seekers | Chamikoubou | M.Hisami | 3-6 | 30 | 2 | ||
ゴブリンの王様 | Zwergenkonig | Haba | R.Knizia | 2-4 | 15 | 1 | ||
こまてん | Komaten | Sakurai Kougei | D.Sakurai | 2+ | 15 | 1 | ||
コマンドー | Kommando | Staupe | R.Staupe | 2 | 15 | 1 | ||
コメ・グライヒ(レストラン) | Komme gleich | ASS | U.Rosenburg | 2-5 | 60 | 2 | ||
コヨーテ | Coyote | Kidult | S.Albertarelli | 2-6 | 30 | 2 | ||
コラプション | Corruption | Atlas, Euro | B.Faidutti | 3-7 | 30 | 2 | ||
コリドール | Quoridor | GiGamic | M.Marchesi | 2 or 4 | 20 | 2 | ||
コルソ・カンネローニ | Corso Cannelloni | Selecta | W.Baldzuhn | 2-4 | 20 | 2 | ||
ゴルフマニア | Golfmania | Fantasy Flight | -- | 2-6 | 30 | 2 | ||
コルセア | Korsar | Heidelberger, Nurnburger Spieleverlag | R.Knizia | 2-5(-8) | 45 | 3 | ||
コレクター | Collector | Omochabako | Sato | 3-4 | -- | 2 | ||
コレクタブル・モンスターズ | Colectable Monsters | Grimpeur | S.Nakamori | 3-5 | 60 | 2 | ||
転がり山 | Monte Rolla | Selecta | G.Meyer,Kapp | 2-4 | 30 | 2 | ||
コロッサルアリーナ | Collosal Arena | Fantasy Flight | R.Knizia | 2-5 | 45 | 3 | ||
コロラド・カウンティ | Colorado county | Schmidt | R.Staupe | 2-4 | 60 | 3 | ||
